Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-967
Titolo: | RAPPORTO TRA LE STRUTTURE CARBONATICHE ED I DEPOSITI FLYSCHOIDI: L'AREA COMPRESA TRA I LAGHI DI SCANNO E DI BARREA (AQ) |
Autore: | MICCADEI, E. |
Parole chiave: | Appennino centrale - Marsica - tettonica trascorrente Central Apennines - Marsica - Strike-Slip Tectonics |
Data: | 1991 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 79-83 |
Abstract: | One of the most important problems of Central Apennines geologica! setting concerns the relationships occurring between both carbonatic sequences of Latium-Abruzzi shelf and Marsica region slope and flysch deposits. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/333 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 11.pdf | n. speciale, 1991, pp. 79-83 | 396,02 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.