Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-971Record completo di tutti i metadati
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BELLOTTI, P. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-12T11:07:50Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-12T11:07:50Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | - |
| dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 111-114 | it |
| dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
| dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/337 | - |
| dc.description.abstract | La succession sédimentaire terrigène du Miocène superieur, qui se retro uve dans la dépression ''Lago del SaltoTagliacozzo", est composé par des sédiments hémipélagiques, dans le còté inferieur et, au-dessus, par une succession turbiditique. [...] | it |
| dc.publisher | Università di Camerino | it |
| dc.subject | Torbiditi - Sequenza deposizionale - Miocene | it |
| dc.subject | Turbidites - Suite dépositionale - Miocène | it |
| dc.title | I SEDIMENTI TERRIGENI DELLA DEPRESSIONE LAGO DEL SALTO-TAGLIACOZZO: CONSIDERAZIONI SULLA LORO SUCCESSIONE VERTICALE | it |
| dc.description.pages | 111-114 | - |
| dc.identifier.sequenza | 15 | - |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 15.pdf | n. speciale, 1991, pp. 111-114 | 261,3 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.