Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-975| Titolo: | STRATIGRAFIA E ANALISI DI FACIES DEI DEPOSITI DEL MIOCENE E DEL PLIOCENE INFERIORE DELL'AVANFOSSA MARCHIGIANO-ABRUZZESE E DELLE ZONE LIMITROFE |
| Autore: | CENTAMORE, E. CANTALAMESSA, G. MICARELLI, A. POTETTI, M. BERTI, D. BIGI, S. MORELLI, C. RIDOLFI, M. |
| Parole chiave: | Stratigrafia - Sistema catena avanfossa - sequenze deposizionali - Mioplicene - Appennino Centrale Stratigraphy - Belt-foredeep System - Depositional Sequences - Miopliocene - Central Apennines |
| Data: | 1991 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 125-131 + 2 carte |
| Abstract: | Clastic sediments, accumulated in the Marchean foredeep since Late Miocene up to Early Pleistocene, are involved in the building of the Central-Northern Italy thrust belt. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/340 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 18.pdf | n. speciale, 1991, pp. 125-131 | 680,28 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
| Vol. Spec. 1991-2 CARTA Stratigrafia e analisi di facies dei depositi del Miocene e del Pliocene inferiore (TAVOLA II).pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
| Vol. Spec. 1991-2 Carta geologica dei bacini della Laga e del Cellino e dei rilievi carbonatici circostanti.pdf | 15,07 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.