Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-975
Title: | STRATIGRAFIA E ANALISI DI FACIES DEI DEPOSITI DEL MIOCENE E DEL PLIOCENE INFERIORE DELL'AVANFOSSA MARCHIGIANO-ABRUZZESE E DELLE ZONE LIMITROFE |
Authors: | CENTAMORE, E. CANTALAMESSA, G. MICARELLI, A. POTETTI, M. BERTI, D. BIGI, S. MORELLI, C. RIDOLFI, M. |
Keywords: | Stratigrafia - Sistema catena avanfossa - sequenze deposizionali - Mioplicene - Appennino Centrale Stratigraphy - Belt-foredeep System - Depositional Sequences - Miopliocene - Central Apennines |
Issue Date: | 1991 |
Publisher: | Università di Camerino |
Citation: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 125-131 + 2 carte |
Abstract: | Clastic sediments, accumulated in the Marchean foredeep since Late Miocene up to Early Pleistocene, are involved in the building of the Central-Northern Italy thrust belt. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/340 |
ISSN: | 0392-0631 |
Appears in Volumess: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 18.pdf | n. speciale, 1991, pp. 125-131 | 680,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Vol. Spec. 1991-2 CARTA Stratigrafia e analisi di facies dei depositi del Miocene e del Pliocene inferiore (TAVOLA II).pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Vol. Spec. 1991-2 Carta geologica dei bacini della Laga e del Cellino e dei rilievi carbonatici circostanti.pdf | 15,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.