Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-976
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CESTARI, R. | - |
dc.contributor.author | SIRNA, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-12T14:35:55Z | - |
dc.date.available | 2017-10-12T14:35:55Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 133-138 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/341 | - |
dc.description.abstract | In this paper some data regarding the tectono-sedimentary evolution of the Simbruini-Ernici Mts. (Central Apennines) and of the adjacent areas (Western Marsica, Carseolani Mts., Lepini-Ausoni-Aurunci Mts.) are discussed in order to verify the pattern of the isopic areas during the Cretaceous. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Analisi di facies - stratigrafia - Tettono-eustatismo - Cretacico - Appennino centrale | it |
dc.subject | Facies Analysis - Stratigraphy - Tectono-eustatism - Cretaceous - Central Apennines | it |
dc.title | ANALISI DI FACIES DEL CRETACICO DEI MONTI SIMBRUINI-ERNICI E DELLE AREE LIMITROFE (APPENNINO CENTRALE): CONSIDERAZIONI TETTONO-EUSTATICHE | it |
dc.description.pages | 133-138 | - |
dc.identifier.sequenza | 19 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 19.pdf | n. speciale, 1991, pp. 133-138 | 485,67 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.