Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-977| Titolo: | CARATTERI PETROGRAFICI E PROVENIENZA DELLE ARENARIE TORBIDITICHE MIOCENICHE DELL'APPENNINO CENTRALE |
| Autore: | CHIOCCHINI, U. CIPRIANI, N. |
| Parole chiave: | Petrografia - Torbiditi - Miocene - Appennino centrale - Provenienza Petrography - Turbidites - Miocene - Central Apennines - Provenance |
| Data: | 1991 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 139-142 |
| Abstract: | A regional petrographic study of the Miocene turbidite sandstones of the centra! Apennines has been focused on the siliciclastic detritus utilizing three ratios: Q/Q + F and Mc/M, have been used and binary correlations of these parameters show that: 1) the sandstones of the Marnoso-Arenacea s.s. are characterized by a northern Alpine supply, mainly derived from metamorphic rocks and subordinately from granitic rocks; [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/342 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 20.pdf | n. speciale, 1991, pp. 139-142 | 349,74 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.