Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-978| Titolo: | LA LINEA OLEVANO-ANTRODOCO: CONTRIBUTO DELLA BIOSTRATIGRAFIA ALLA SUA CARATTERIZZAZIONE CINEMATICA |
| Autore: | CIPOLLARI, P. COSENTINO, D. |
| Parole chiave: | Linea Olevano-Antrodoco - depositi terrigeni - nannofossili - sistema orogenico Olevano-Antrodoco Thrust System - Terrigenous Deposits - Nannofossils - Orogenic System |
| Data: | 1991 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 143-149 |
| Abstract: | A synthesis of a biostratigraphical analysis has been carried out on terrigenous deposits outcropping along the Olevano-Antrodoco thrust system. The analized samples have been collected from 18 stratigraphical sections located both East and West of this thrust system. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/343 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 21.pdf | n. speciale, 1991, pp. 143-149 | 600,26 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.