Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-980
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CIRILLI, S. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-13T11:47:04Z | - |
dc.date.available | 2017-10-13T11:47:04Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 157-159 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/345 | - |
dc.description.abstract | In the area of Filettino and Vallepietra (Simbruini Mts., Centra! Apennines, Italy) Late Triassic euxinic basin facies in heteropy to a shallow water carbonate platform (inner platform and margina! shelf complex) outcrop. The biostratigraphic data based on forarninifera, palynomorphs, algae etc. suggest a Norian-Raethian age for al! the studied stratigraphic sections. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Paleogeografia - Trias superiore - Lias - Appennino centrale - Monti Simbruini | it |
dc.subject | Paleogeography - Late Triassic - Lias - Central Apennines - Simbruini Mts | it |
dc.title | FACIES EUXINICHE NEL TRIAS SUPERIORE DEI MONTI SIMBRUINI (APPENNINO CENTRALE) | it |
dc.description.pages | 157-159 | - |
dc.identifier.sequenza | 23 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 23.pdf | n. speciale, 1991, pp. 157-159 | 273,21 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.