Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-982
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CRITELLI, S. | - |
dc.contributor.author | LE PERA, E. | - |
dc.contributor.author | PERRONE, V. | - |
dc.contributor.author | SONNINO, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-13T14:00:25Z | - |
dc.date.available | 2017-10-13T14:00:25Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 155-165 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/347 | - |
dc.description.abstract | Clastic strata deposited within Cenozoic sedimentary basins reflect the geodynamic evolution of the southern Apennines. Time-dependent detrital modes of sandstones provide constraints for Cenozoic tectonic evolution of the southern Apennine orogen and reflect complex tectonic changes during closure of an oceanic basin, continental collision, and Tyrrhenian spreading with major changes in dispersa! patterns with time. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Sedimentazione silicoclastica - Arenarie - Tettonica - Appennino meridionale | it |
dc.subject | Siliciclastic sedimentation - Sandstones - Tectonics - Southern Apennines | it |
dc.title | LE SUCCESSIONI SILICOCLASTICHE NELL'EVOLUZIONE TETTONICA CENOZOICA DELL'APPENNINO MERIDIONALE | it |
dc.description.pages | 155-165 | - |
dc.identifier.sequenza | 17 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 17.pdf | n. speciale, 1995, pp. 155-165 | 946,39 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.