Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-974Record completo di tutti i metadati
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CENTAMORE, E. | - |
| dc.contributor.author | DRAMIS, F. | - |
| dc.contributor.author | GENTILI, B. | - |
| dc.contributor.author | LEOPERDI, S. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-06T09:15:37Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-06T09:15:37Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, 8, 1983, pp. 43-66 + carta | en_US |
| dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/1336/34 | - |
| dc.description.abstract | An example of a detailed geomorphological map for practical applications is presented here for a mountain area in Umbria, which is modeled over marnosÒ-arenacea formation. The descriptive notes show the principal geologica! and geomorphological aspects of the area and particularly of the present morphogenetic evolution and the factors which contro! it. | en_US |
| dc.publisher | Università di Camerino | en_US |
| dc.subject | Geomorfologia - Cartografia Geomorfologica - Umbria (Italia Centrale) | en_US |
| dc.subject | Geomorphology - Geomorphology Mapping - Umbria (center Italy) | en_US |
| dc.title | ASPETTI GEOMORFOLOGICI E MORFOGENESI IN ATTO NELL'AREA CIRCOSTANTE PIETRALUNGA (PERUGIA) | en_US |
| dc.description.pages | 43-66 + carta | - |
| dc.identifier.sequenza | 2 | - |
| E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 08 (1983) | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. 8 Capitolo 2.pdf | 8, 1983, pp. 43-66 | 5,5 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
| CARTA GEOMORFOLOGICA DELL'AREA CIRCOSTANTE PIETRALUNGA.pdf | 9,78 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.