Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-984
Titolo: | UN "DEBRIS FLOW" NELLE MARNE AD ORBULINA DEL BACINO DI TAGLIACOZZO: UN SEDIMENTO DI BASE DI SCARPATA? |
Autore: | BELLOTTI, P. TOMMEZZOLI, A.M. VALERI, P. |
Parole chiave: | Sedimentologia - Petrografia - Bacino di Tagliacozzo - Italia Centrale Sedimentology - Petrography - Tagliacozzo Basin - Central Italy |
Data: | 1983 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, 8, 1983, pp. 67-74 |
Abstract: | Mineralogical and sedimentological features of conglomeratic bed, founded in the "minor basin" ofTagliacozzo, are described in this paper. The conglomeratic bed have been displaced in the emipelagic clay, by a debrisflow flowing, into the basin, from NW to SE. This bed is a carbonatic elements of the Calcari a Briozoi e Litotamni Formation; extrabacinal clasts, probably deriving from a fragment ofThirrhenic Alpine Chaine (ALVAREZ, 1976), are characterized by fragments of metamorphic, volcanic and sedimentary rocks. The depositional environment of the conglomeratic bed and emipelagic clay is porbably the base of continental slope. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/1336/35 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 08 (1983) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 8 Capitolo 3.pdf | 8, 1983, pp. 67-74 | 666,38 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.