Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-985
Titolo: | ROTAZIONI DI BLOCCHI SU ASSI ORIZZONTALI AL MARGINE MERIDIONALE DEL MASSICCIO DEL GRAN SASSO (APPENNINO CENTRALE) |
Autore: | D'AGOSTINO, N. TOZZI, M. |
Parole chiave: | Gran Sasso (Appennino centrale) - Tettonica estensionale - Modello a "domino" Gran Sasso (Centrai Apennines) - Extensional tectonics - "Domino" model |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 183-189 |
Abstract: | Detailed geologica! mapping at the southern boundary of the Gran Sasso chain has provided new insights into the extensional tectonics of the area. The deformational pattern consists of southward-tilted blocks of Mesozoic limestones bounded by two generations (low-high angle) of normai faults. Syn-deformational coarse continental breccias, dipping 50° -70° to the south, are also present. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/350 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 19.pdf | n. speciale, 1995, pp. 183-189 | 687,68 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.