Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-985
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | D'AGOSTINO, N. | - |
dc.contributor.author | TOZZI, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-20T13:50:05Z | - |
dc.date.available | 2017-10-20T13:50:05Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 183-189 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/350 | - |
dc.description.abstract | Detailed geologica! mapping at the southern boundary of the Gran Sasso chain has provided new insights into the extensional tectonics of the area. The deformational pattern consists of southward-tilted blocks of Mesozoic limestones bounded by two generations (low-high angle) of normai faults. Syn-deformational coarse continental breccias, dipping 50° -70° to the south, are also present. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Gran Sasso (Appennino centrale) - Tettonica estensionale - Modello a "domino" | it |
dc.subject | Gran Sasso (Centrai Apennines) - Extensional tectonics - "Domino" model | it |
dc.title | ROTAZIONI DI BLOCCHI SU ASSI ORIZZONTALI AL MARGINE MERIDIONALE DEL MASSICCIO DEL GRAN SASSO (APPENNINO CENTRALE) | it |
dc.description.pages | 183-189 | - |
dc.identifier.sequenza | 19 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 19.pdf | n. speciale, 1995, pp. 183-189 | 687,68 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.