Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-986
Titolo: | LA FAGLIA SABINA: DEFORMAZIONI TETTONICHE NELLE UNITA' QUATERNARIE TRA VACONE E MONTASOLA (LAZIO SETTENTRIONALE) |
Autore: | D'AGOSTINO, N. LESCHIUTTA, I. NASO, G. TALLINI, M. |
Parole chiave: | Analisi strutturale - Geomorfologia - Pleistocene - Faglia Sabina - Appennino Centrale Structural Analysis - Geomorphology - Pleistocene - Sabina Fault - Central Apennines |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp 191-197 |
Abstract: | Detailed geological mapping and geomorphological analysis have been carried out in the area between Montasola and Vacone villages (Rieti, Central Italy). The main structural element outcropping in this area is the Sabina Fault, a Nl0°E right-lateral strike-slip fault. The Sabina Fault has been active since the late-Miocene to the Quaternary. Structural analysis in the Lower Pleistocene transitional and marine deposits has revealed dextral strike-slip deformation. Geomorphological analysis has highlighted the vertical component of the movemeùt after the Middle-Upper Pleistocene as well. The new data point out the recent activity of the Sabina Fault and its role in the geological and geomorphological quaternary evolution. |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/351 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 20.pdf | n. speciale, 1995, pp. 191-197 | 972,5 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.