Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-989
Title: | RICOSTRUZIONE STRATIGRAFICA E SIGNIFICATO PALEOTETTONICO DEI DEPOSITI PLIO-PLEISTOCENICI DEL MARGINE TIRRENICO TRA VILLAFRANCA TIRRENA E FARO (SICILIA NORD-ORIENTALE) |
Authors: | DI STEFANO, A. LENTINI, R. |
Keywords: | Plio-Pleistocene - Sicilia nord-orientale - Biostratigrafia - Tettonica e sedimentazione Plio-Pleistocene - NE Sicily - Biostratigraphy - Tectonics and sedimentation |
Issue Date: | 1995 |
Publisher: | Università di Camerino |
Citation: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 219-236 |
Abstract: | Field survey and biostratigraphic analysis (on the basis of the calcareous nannofossils) have been carried out on the Plio-Pleistocene sediments, outcropping along the Tyrrhenian coast of the Peloritani Mts. (NE Sicily), between the villages of Villafranca Tirrena and Faro (Messina). [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/354 |
ISSN: | 0392-0631 |
Appears in Volumess: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 23.pdf | n. speciale, 1995, pp. 219-236 | 1,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.