Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-989
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | DI STEFANO, A. | - |
dc.contributor.author | LENTINI, R. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T07:35:19Z | - |
dc.date.available | 2017-10-23T07:35:19Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 219-236 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/354 | - |
dc.description.abstract | Field survey and biostratigraphic analysis (on the basis of the calcareous nannofossils) have been carried out on the Plio-Pleistocene sediments, outcropping along the Tyrrhenian coast of the Peloritani Mts. (NE Sicily), between the villages of Villafranca Tirrena and Faro (Messina). [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Plio-Pleistocene - Sicilia nord-orientale - Biostratigrafia - Tettonica e sedimentazione | it |
dc.subject | Plio-Pleistocene - NE Sicily - Biostratigraphy - Tectonics and sedimentation | it |
dc.title | RICOSTRUZIONE STRATIGRAFICA E SIGNIFICATO PALEOTETTONICO DEI DEPOSITI PLIO-PLEISTOCENICI DEL MARGINE TIRRENICO TRA VILLAFRANCA TIRRENA E FARO (SICILIA NORD-ORIENTALE) | it |
dc.description.pages | 219-236 | - |
dc.identifier.sequenza | 23 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 23.pdf | n. speciale, 1995, pp. 219-236 | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.