Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-994
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | COMPAGNONI, B. | - |
dc.contributor.author | D'ANDREA, M. | - |
dc.contributor.author | GALLUZZO, F. | - |
dc.contributor.author | GIOVAGNOLI, M. C. | - |
dc.contributor.author | MOLINARI, V. | - |
dc.contributor.author | PICHEZZI, R. M. | - |
dc.contributor.author | SANTANTONIO, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T07:54:41Z | - |
dc.date.available | 2017-10-23T07:54:41Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 167-171 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/359 | - |
dc.description.abstract | The carbonate rocks outcropping in the Sheet 367 "Tagliacozzo", consist of Cretaceous and Miocene platform deposits. The Cretaceous displays peritidal cycles, which developed in lagoon and tidal flat settings. Extensive subaerial exposures occurred in AlbianCenomanian times. The top of the Cretaceous carbonate deposition is in generai Santonian in age; however Campanian or even Maastrichtian p.p. deposits are documented in limited outcrop areas in the Simbruini and in the northwestern Carseolani Mts. Middle Miocene limestones rest paraconformably/disconformably on the Cretaceous. They represent "non-tropica!" carbonate deposits which originated in platform-to-ramp settings. The ramp deposits are seen to prograde into the Sabina basin. Most of the platform is drowned in Late Serravallian times, causing marls and clays to cap the limestone. | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Piattaforma carbonatica - litostratigrafia - biostratigrafia - sedimentologia - Appennino centrale - Cretaceo - Miocene | it |
dc.subject | Carbonate Platform - Lithostratigraphy - Biostratigraphy - Sedimentology - Central Apennines - Cretaceous - Miocene | it |
dc.title | LITO-BIOSTRATIGRAFIA E SEDIMENTOLOGIA DELLE SUCCESSIONI CARBONATICHE DI PIATTAFORMA COMPRESE NEL F° 367 "TAGLIACOZZO" ALLA SCALA 1:50.000 | it |
dc.description.pages | 167-171 | - |
dc.identifier.sequenza | 25 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 25.pdf | n. speciale, 1991, pp. 167-171 | 367,32 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.