Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-995
Titolo: | PROFILI GEOLOGICI ATTRAVERSO LA PENISOLA ITALIANA |
Autore: | CIANCETTI, G.F. PAROTTO, M. |
Parole chiave: | Geologia stutturale - Profili geologici - Appennino Centrale (Italia) Structural Geology - Geologic section - Central Apennines (Italy) |
Data: | 1983 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, 8, 1983, pp. 75-78 + 4 carte |
Abstract: | The geologie sections elaborated are meant to clarify the relationships between the different paleogeografie units of the Centra! Apennines besides the inner setting of the single units, stressing the still open questions which constitute the present trends of research. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/1336/36 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 08 (1983) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 8 Capitolo 4.pdf | 8, 1983, pp. 75-78 | 195,2 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
P.F. GEODINAMICA 46.3A - 46.3B - 46.3C - 46.3D.pdf | 779,08 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
P.F. GEODINAMICA 46.1 - 46.2 - 46.3.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
P.F. GEODINAMICA 45A.pdf | 817,82 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
P.F. GEODINAMICA 45.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.