Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-998
Titolo: | PALAEOTECTONICS AND SEDIMENT DISPERSAL PATHWAYS IN NORTH-CENTRAL SICILY DURING THE LATE TORTONIAN |
Autore: | JONES, R. E. GRASSO, M. |
Parole chiave: | Palaeodrainage pattern - Sequence stratigraphy - Palaeogeography - Tectonics - Late Tortonian - Centralnorth Sicily Reticolo di drenaggio - Paleogeografia - Tettonica - Tortoniano superiore - Sicilia centro-settentrionale |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 279-291 |
Abstract: | An integrated study utilising a combination of facies distributions and sequence stratigraphic analysis, has provided an insight into the palaeotectonic and palaeodrainage evolution of north-central Sicily during the late Tortonian. Regional studies have established a sequence stratigraphic framework and allowed alluvial/fluvial sections to be linked through correlation of sequence boundaries. Analysis of these deposits allows the timing of deformation to be bracketed and drainage patterns characterised for this part of the Maghrebian-Apennine collisional belt on Sicily. |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/362 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 28.pdf | n. speciale, 1995, pp. 279-291 | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.