Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-999
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | LA MANNA, F. | - |
dc.contributor.author | GRASSO, M. | - |
dc.contributor.author | ROMEO, M. | - |
dc.contributor.author | MANISCALCO, R. | - |
dc.contributor.author | DI STEFANO, A. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T08:11:16Z | - |
dc.date.available | 2017-10-23T08:11:16Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 293-305 + carta | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/363 | - |
dc.description.abstract | The Neogene tectono-sedimentary evolution of the northern side of the Nebrodi Mountains flanking the southern Tyrrhenian basin, can be summarized as follows: Early stages of compressional deformation are recorded during Burdigalian times, when Sicilide units (e.g. Monte Soro Flysch, Tusa Tujjites), already partly deformed, were emplaced above the Numidian Flysch. Following this deformational climax, a deposition of siliciclastic sediments during Lower-Middle Miocene took place. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Margine tirrenico meridionale - Sicilia settentrionale - Neogene - Tettonica e sedimentazione | it |
dc.subject | Southern Tyrrhenian margin - Northern Sicily - Neogene - Tectonics and sedimentation | it |
dc.title | EVOLUZIONE TETTONICO-SEDIMENTARIA NEOGENICA DEL BORDO TIRRENICO DEI MONTI NEBRODI (SICILIA SETTENTRIONALE) | it |
dc.description.pages | 293-305 + carta | - |
dc.identifier.sequenza | 29 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 29.pdf | n. speciale, 1995, pp. 293-305 | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
CARTA GEOLOGICA DEL BORDO TIRRENICO DEI MONTI NEBRODI TRA IL TORRENTE CARONIA E IL TORRENTE TUSA.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.