Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1004| Titolo: | PRINCIPALI LINEAMENTI STRUTTURALI DELLA SICILIA NORD-ORIENTALE |
| Autore: | LENTINI, F. CARBONE, S. CATALANO, S. GRASSO, M. |
| Parole chiave: | Domini orogenici - Sicilia nordorientale - Tettonica collisionale - Sistema Sud-Tirrenico Orogenic domains - NE Sicily - Collisional tectonics - South-Tyrrhenian fault system |
| Data: | 1995 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 319-329 + carta |
| Abstract: | n the NE Sicily two main orogenic domains of the Apenninic-Maghrebian Orogen, the Kabilo-Calabride Chain and the Apenninic-Maghrebian Chain, crop out. They form an allochthonous assemblage covering a deep-seated thrust system, the Sicanian Chain, which has been detected by seismic data. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/368 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 31.pdf | n.speciale, 1995, pp. 319-329 | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
| Schema strutturale dei monti Peloritani.pdf | 933,52 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.