Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1004
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | LENTINI, F. | - |
dc.contributor.author | CARBONE, S. | - |
dc.contributor.author | CATALANO, S. | - |
dc.contributor.author | GRASSO, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T08:28:37Z | - |
dc.date.available | 2017-10-23T08:28:37Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 319-329 + carta | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/368 | - |
dc.description.abstract | n the NE Sicily two main orogenic domains of the Apenninic-Maghrebian Orogen, the Kabilo-Calabride Chain and the Apenninic-Maghrebian Chain, crop out. They form an allochthonous assemblage covering a deep-seated thrust system, the Sicanian Chain, which has been detected by seismic data. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Domini orogenici - Sicilia nordorientale - Tettonica collisionale - Sistema Sud-Tirrenico | it |
dc.subject | Orogenic domains - NE Sicily - Collisional tectonics - South-Tyrrhenian fault system | it |
dc.title | PRINCIPALI LINEAMENTI STRUTTURALI DELLA SICILIA NORD-ORIENTALE | it |
dc.description.pages | 319-329 + carta | - |
dc.identifier.sequenza | 31 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 31.pdf | n.speciale, 1995, pp. 319-329 | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Schema strutturale dei monti Peloritani.pdf | 933,52 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.