Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1005
Titolo: | ROTAZIONI DI BLOCCHI CROSTALI NEOGENICI NELL'APPENNINO CENTRALE: ANALISI PALEOMAGNETICHE E DI ANISOTROPIA DELLA SUSCETTIVITA' MAGNETICA (AMS) |
Autore: | MATTEI, M. FUNICIELLO, R. KISSEL, C. LAJ, C. |
Parole chiave: | Paleomagnetismo - rotazioni di blocchi - Appennino centrale Paleomagnetism - Block-rotation - Central Apennines |
Data: | 1991 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 221-229 |
Abstract: | The Centra! Apennine is a thrust belt trending NW-SE to N-S and verging eastward to north-eastward, mainly built up during late Miocene-Pliocene. The geometry and tectonic evolution of the belt are stil! a matter of discussion and different "phases" of deformation have been proposed to account for its structural complexity. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/369 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 30.pdf | n. speciale. 1991, pp. 221-229 | 963,18 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.