Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1005
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | MATTEI, M. | - |
dc.contributor.author | FUNICIELLO, R. | - |
dc.contributor.author | KISSEL, C. | - |
dc.contributor.author | LAJ, C. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T08:31:59Z | - |
dc.date.available | 2017-10-23T08:31:59Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 221-229 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/369 | - |
dc.description.abstract | The Centra! Apennine is a thrust belt trending NW-SE to N-S and verging eastward to north-eastward, mainly built up during late Miocene-Pliocene. The geometry and tectonic evolution of the belt are stil! a matter of discussion and different "phases" of deformation have been proposed to account for its structural complexity. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Paleomagnetismo - rotazioni di blocchi - Appennino centrale | it |
dc.subject | Paleomagnetism - Block-rotation - Central Apennines | it |
dc.title | ROTAZIONI DI BLOCCHI CROSTALI NEOGENICI NELL'APPENNINO CENTRALE: ANALISI PALEOMAGNETICHE E DI ANISOTROPIA DELLA SUSCETTIVITA' MAGNETICA (AMS) | it |
dc.description.pages | 221-229 | - |
dc.identifier.sequenza | 30 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 30.pdf | n. speciale. 1991, pp. 221-229 | 963,18 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.