Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1007
Titolo: | L'ANISOTROPIA DELLA SUSCETTIVITA' MAGNETICA NELLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI GEODINAMICI: ALCUNI ESEMPI NELL'APPENNINO CENTRO-MERIDIONALE |
Autore: | MATTEI, M. SAGNOTTI, L. |
Parole chiave: | AMS - Fabric - Appennino centro-meridionale AMS - Fabric - Central-Southern Apennines |
Data: | 1991 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 231-235 |
Abstract: | Anisotropy of Magnetic Susceptibility (AMS) studies constitute an effective tool of structural analysis for almost ali rock types. We investigated the AMS of sedimentary units, upper Cretaceous to lower Pleistocene in age, from different structures in central-southern Apennines. The obtained results show magnetic fabrics which are typical of undeformed or weakly deformed sediments. Such fabrics are strictly related to the structural setting and allow both the reconstruction of the bedding attitude in massive clayey units and the determination of the orientation and the relative degree of deformation in each lithostratigraphic unit. |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/370 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 31.pdf | n. speciale, 1991, pp. 231-235 | 380,67 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.