Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1008
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | SALVINI, F. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T08:53:01Z | - |
dc.date.available | 2017-10-23T08:53:01Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 237-247 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/371 | - |
dc.description.abstract | Preliminary results from a block-tectonic modelling of central Apennines are presented. These were produced through the preparation of a theoretical tectonic-block generation model in thin-skin deformed structural levels. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Appennino centrale - Tettonica pellicolare - Tettonica a blocchi - Geologia strutturale | it |
dc.subject | Central Apennines - Thin-skin Tectonics - Block Tectonics - Structural Geology | it |
dc.title | TETTONICA A BLOCCHI IN SETTORI CROSTALI SUPERFICIALI: MODELLIZZAZIONE ED ESEMPI DA DATI STRUTTURALI IN APPENNINO CENTRALE | it |
dc.description.pages | 237-247 | - |
dc.identifier.sequenza | 32 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 32.pdf | n. speciale, 1991, pp. 237-247 | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.