Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1011
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOSI, C. | - |
dc.contributor.author | MESSINA, P. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T09:13:24Z | - |
dc.date.available | 2017-10-23T09:13:24Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 257-263 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/374 | - |
dc.description.abstract | The paper presents a scheme - based on both published and unpublished data - of possible correlations between morphologic and lithostratigraphic units which have been identified among the Plio-Pleistocenic continental sequences mainly outcropping on the intramontane depressions of the Latium-Abruzzi portion of the Apennines chain. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Quaternario - depositi continentali - neotettonica - correlazioni - Italia centrale | it |
dc.subject | Quaternary - Continental Deposits - Neotectonics - Correlations - Central Italy | it |
dc.title | IPOTESI DI CORRELAZIONE FRA SUCCESSIONI MORFO-LITOSTRATIGRAFICHE PLIO-PLEISTOCENICHE NELL'APPENNINO LAZIALE-ABRUZZESE | it |
dc.description.pages | 257-263 | - |
dc.identifier.sequenza | 35 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 35.pdf | n. speciale, 1991, pp. 257-263 | 626,31 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.