Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1011
Titolo: | IPOTESI DI CORRELAZIONE FRA SUCCESSIONI MORFO-LITOSTRATIGRAFICHE PLIO-PLEISTOCENICHE NELL'APPENNINO LAZIALE-ABRUZZESE |
Autore: | BOSI, C. MESSINA, P. |
Parole chiave: | Quaternario - depositi continentali - neotettonica - correlazioni - Italia centrale Quaternary - Continental Deposits - Neotectonics - Correlations - Central Italy |
Data: | 1991 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 257-263 |
Abstract: | The paper presents a scheme - based on both published and unpublished data - of possible correlations between morphologic and lithostratigraphic units which have been identified among the Plio-Pleistocenic continental sequences mainly outcropping on the intramontane depressions of the Latium-Abruzzi portion of the Apennines chain. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/374 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 35.pdf | n. speciale, 1991, pp. 257-263 | 626,31 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.