Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1013
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHIOCCI, F. L. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T09:35:55Z | - |
dc.date.available | 2017-10-23T09:35:55Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 271-281 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/376 | - |
dc.description.abstract | The evolution of shelf depositional processes that developed on the northern Latium shelf, suggests a tectonic tilting which affects the continental margin at least since 250,000 years and that is stili going on. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Piattaforma continentale laziale - Basculamento - Sismo | it |
dc.subject | Latium continental shelf - Tilting - Seismicstratigraphy | it |
dc.title | EVIDENZE DI UN BASCULAMENTO ALTOPLEISTOCENICO DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE DEL LAZIO CENTRO-SETTENTRIONALE | it |
dc.description.pages | 271-281 | - |
dc.identifier.sequenza | 37 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 37.pdf | n. speciale, 1991, pp. 271- 281 | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.