Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1013| Titolo: | EVIDENZE DI UN BASCULAMENTO ALTOPLEISTOCENICO DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE DEL LAZIO CENTRO-SETTENTRIONALE |
| Autore: | CHIOCCI, F. L. |
| Parole chiave: | Piattaforma continentale laziale - Basculamento - Sismo Latium continental shelf - Tilting - Seismicstratigraphy |
| Data: | 1991 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 271-281 |
| Abstract: | The evolution of shelf depositional processes that developed on the northern Latium shelf, suggests a tectonic tilting which affects the continental margin at least since 250,000 years and that is stili going on. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/376 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 37.pdf | n. speciale, 1991, pp. 271- 281 | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.