Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1014| Titolo: | STRUTTURE SISMOGENETICHE IN ITALIA CENTRALE |
| Autore: | DE RUBEIS, V. GASPARINI, C. TOSI, P. |
| Parole chiave: | Epicentro - allineamento - struttura sismogenetica - catalogo sismico Epicenter - Alignement - Seismogenetic Structure - Seismic Catalog |
| Data: | 1991 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 283-286 |
| Abstract: | The geographical distribution of seismic activity was analyzed in order to show the presence of seismogenetic structures, defined as linear clustering of epicenters. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/377 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 38.pdf | n. speciale, 1991, pp. 283-286 | 258,7 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.