Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1015
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | DRAMIS, F. | - |
dc.contributor.author | PAMBIANCHI, G. | - |
dc.contributor.author | NESCI, O. | - |
dc.contributor.author | CONSOLI, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T09:44:33Z | - |
dc.date.available | 2017-10-23T09:44:33Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 287-293 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/378 | - |
dc.description.abstract | In this paper the role played by transversal structura! elements in the tectonic, sedimentary and geomorphological evolution of the Marches region is pointed out. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Strutture trasversali - neotettonica - Appennino centrale - Marche | it |
dc.subject | Transversal Structures - Neotectonics - Central Apennines - Marches | it |
dc.title | IL RUOLO DI ELEMENTI STRUTTURALI TRASVERSALI NELL'EVOLUZONE TETTONICO-SEDIMENTARIA E GEOMORFOLOGICA DELLA REGIONE MARCHIGIANA | it |
dc.description.pages | 287-293 | - |
dc.identifier.sequenza | 39 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 39.pdf | n. speciale, 1991, pp. 287-293 | 648,04 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.