Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1016
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESU, D. | - |
dc.contributor.author | GIROTTI, O. | - |
dc.contributor.author | KOTSAKIS, T. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T09:50:16Z | - |
dc.date.available | 2017-10-23T09:50:16Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 295-299 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/379 | - |
dc.description.abstract | Some Plio-Quaternary in tra apenninic basins of Centrai Italy, which delivered continental molluscs and vertebrates, are surveyed. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Molluschi continentali - vertebrati -biostratigrafia - Plio-Pleistocene - Olocene - Italia centrale | it |
dc.subject | Continental Molluscs - Vertebrates - Biostratigraphy - Plio-Pleistocene - Holocene - Central Italy | it |
dc.title | MOLLUSCHI E VERTEBRATI DI ALCUNI BACINI CONTINENTALI DELL'APPENNINO CENTRALE: INDICAZIONI BIOSTRATIGRAFICHE E PALEOECOLOGICHE | it |
dc.description.pages | 295-299 | - |
dc.identifier.sequenza | 40 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 40.pdf | n. speciale, 1991, pp. 295-299 | 417,61 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.