Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1018
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | FACCENNA, C. | - |
dc.contributor.author | VOLTAGGIO, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T09:59:13Z | - |
dc.date.available | 2017-10-23T09:59:13Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1999, p. 305 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/381 | - |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.title | ELEMENTI DI TETTONICA TRASCORRENTE DEL PLEISTOCENE SUPERIORE NEL BACINO DELLE ACQUE ALBULE (TIVOLI, LAZIO) | it |
dc.description.pages | 305 | - |
dc.identifier.sequenza | 42 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 42.pdf | n. speciale, 1991, p. 305 | 62,2 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.