Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1020
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOSI, C. | - |
dc.contributor.author | CITTADINI, A. | - |
dc.contributor.author | DE CASA, G. | - |
dc.contributor.author | MESSINA, P. | - |
dc.contributor.author | PALIERI, L. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T10:08:23Z | - |
dc.date.available | 2017-10-23T10:08:23Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 313-317 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/383 | - |
dc.description.abstract | The paper gives a first description of few sedimentary sequences mainly formed of reworked pyroclastic materials that outcrop on various sites in the Abruzzi Apennines between the A terno and Tirino river valleys. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Tufiti - Pleistocene - Abruzzo | it |
dc.subject | Tuffaceous Materials - Pleistocene - Abruzzo | it |
dc.title | DATI PRELIMINARI SU ALCUNE SUCCESSIONI TUFITICHE PLEISTOCENICHE DELL'APPENNINO ABRUZZESE | it |
dc.description.pages | 313-317 | - |
dc.identifier.sequenza | 44 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 44.pdf | n. speciale. 1991, pp. 313-317 | 388,68 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.