Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1021
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOSI, C. | - |
dc.contributor.author | LOCARDI, E. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T10:16:17Z | - |
dc.date.available | 2017-10-23T10:16:17Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 319-325 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/384 | - |
dc.description.abstract | Sedimentary horizons whose peculiar feature is the constant presence of predominant volcanic minerals in their compositi on even within thicknesses of several meters, outcrop in various parts of the Latium-Abruzzi portion of the Apennine chain. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Vulcanismo - Pleistocene - Appennino centrale | it |
dc.subject | Volcanism - Pleistocene - Central Apennines | it |
dc.title | VULCANISMO MESO-PLEISTOCENICO NELL'APPENNINO LAZIALE-ABRUZZESE | it |
dc.description.pages | 319-325 | - |
dc.identifier.sequenza | 45 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 45.pdf | n. speciale, 1991, pp. 319-325 | 567,99 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.