Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1022
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | BROZZETTI, F. | - |
dc.contributor.author | LAVECCHIA, G. | - |
dc.contributor.author | STOPPA, F. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T10:22:29Z | - |
dc.date.available | 2017-10-23T10:22:29Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 327-337 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/385 | - |
dc.description.abstract | The widespread magmatism that has dominated the Pleistocene history of the Roman-Campanian Province has been the subject of much study, but the coeval magmatism of the eastern Umbria-Latium zone has received less attention. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Tettonica - magmatismo - Pleistocene - Umbria - Italia centrale | it |
dc.subject | Tectonics - Magmatism - Pleistocene - Umbria - Central Italy | it |
dc.title | PRESENTAZIONE DI ALCUNI ASPETTI TETTONICO-STRUTTURALE E PETROLOGICI DEL DISTRETTO ULTRA-ALCALINO UMBRO-LAZIALE | it |
dc.description.pages | 327-337 | - |
dc.identifier.sequenza | 46 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 46.pdf | n. speciale, 1991, pp. 327-337 | 952,17 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.