Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1033
Titolo: | TECTONIC FEATURES AT THE NW-COAST OF SICILY (GULF OF CASTELLAMMARE) Implications for the plio-pleistocene structural evolution of the southern Tyrrhenian continental margin |
Autore: | MAUZ, B. RENDA, P. |
Parole chiave: | Structures - Pliocene-Pleistocene - NW-Sicily coast Evoluzione strutturale - Pliocene-Pleistocene - Costa nord-occidentale della Sicilia |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 343-349 |
Abstract: | Detailed field studies coupled with geological mapping and litho-and biostratigraphical analyses allow to reconstruct the structural evolution of the north-western sicilian coast (Gulf of Castellammare) since the Upper Miocene. By evolving two models for this area, implications for Plio-Pleistocene tectonic processes on the southern Tyrrhenian continental margin can be inferred. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/396 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 33.pdf | n. speciale, 1995, pp. 343-349 | 564,05 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.