Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1034
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | MONACO, C. | - |
dc.contributor.author | TORTORICI, L. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T07:31:09Z | - |
dc.date.available | 2017-10-24T07:31:09Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 351-362 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/397 | - |
dc.description.abstract | The Calabrian are, whose recent geodynamic evolution was closely related to the opening of the southern Tyrrhenian Sea, is one of the areas of the western Mediterranean where the effects of intense Quaternary tectonics are well represented. The most impressive tectonic feature of the are is represented by a prominent normai fault belt that, running more or less continuously along the inner side of the are, extend, through the Strait of Messina, along the lonian coast of Sicily as far as the Iblean Plateau. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Sismotettonica - Estensione - Arco Calabro - Sicilia orientale | it |
dc.subject | Seismotectonics - Extension - Calabrian Are - Eastern Sicily | it |
dc.title | TETTONICA ESTENSIONALE QUATERNARIA NELL'ARCO CALABRO E IN SICILIA ORIENTALE | it |
dc.description.pages | 351-362 | - |
dc.identifier.sequenza | 34 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 34.pdf | n. speciale, 1995, pp. 351-362 | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.