Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1035
Titolo: | TETTONICA ESTENSIONALE NEL SETTORE ORIENTALE DEL MONTE ETNA (SICILIA): DATI MORFOTETTONICI E SISMICI |
Autore: | MONACO, C. PETRONIO, L. ROMANELLI, M. |
Parole chiave: | Geologia Strutturale - Morfotettonica - Profili Sismici - Etna Structural Geology - Morphotectonics - Seismic Profiles - Mt. Etna |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 363-374 |
Abstract: | Mt. Etna is located along the lonian coast of Sicily, on the footwall of a major crustal discontinuity which separates the continental crust of the Hyblean Plateau from the oceanic crust of the Ionian basin. The major tectonic features of Mt. Etna occurs at the base of its eastern flank. They are represented by a 30 km long belt of NNW (the Acireale-S. Alfio system) and NNE (the Piedimonte system) trending active faults, showing oblique (right-lateral) dip-slip and movements respectively. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/398 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 35.pdf | n. speciale, 1995, pp. 363-374 | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.