Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1037
Titolo: | CONTRIBUTO ALLE CONOSCENZE STRUTTURALI DELL'APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO: LA TETTONICA POLIFASATA |
Autore: | CALAMITA, F. DEIANA, G. |
Parole chiave: | Geologia stutturale - Fasi Tettoniche - Appennino Umbro-marchigiano Structural Geology - Tectonic phases - Umbria-Marche Apennine |
Data: | 1981 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, 7, 1981, pp. 7-16 |
Abstract: | Three structural units overthrusted eastward characterize the area between the Velino River (from Posta to Cittareale) and the Corno River (from Leonessa to Monteleone di Spoleto). The overall shortening of the sedimentary cover has heen valued about 65 07o, The detailed structural analysis on the southern porti on of the area has displayed a complicated tectonic evolution marked by the followìng compressional phases: a) phase with SW-NE princìpal stress dìrection (Tortonìan p.p.-Lower Pliocene?); b) phase with about W-E principal stress direction (Lower Pliocene-Middle Pliocene); e) phase with principal stress directìon nearly similar to the previous one (Lower Pliocene-Middle Pliocene); d) likely phase with NW-SE principal stress direction (Middle-Upper Pliocene?). The structural building has been dislocated by numen;ius normal faults (Upper Pliocene-Pleistocene). |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/1336/40 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 07 (1981-82) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 7 Capitolo 1.pdf | 7, 1981, pp. 7-16 | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.