Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1041
Titolo: | MICROSTRUTTURE NELLE CALCITI LUNGO UNA ZONA DI TAGLIO TRASCORRENTE (SABINA, APPENNINO CENTRALE) |
Autore: | MONTONE, P. |
Parole chiave: | Calciti - microdeformazioni - assi-c - tecnica Rf/ø - soluzione per pressione - analisi diffrattometriche Calcite - Microdeformations - C-axes - Rf/ø tecnique - Pressure-Solution - Diffractometer Analyses |
Data: | 1991 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 407-415 |
Abstract: | Calcite fabrics and microstructures within Mesozoic limestones of the Sabina thrust fold belt (Centrai Italy), located along an important Nl5° -30°E striking right-lateral fault, were analyzed. The c-axis preferred orientation is approximately constant, with a maximum at about 45° with respect to the master fault plane, confirming the right-lateral movement. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/403 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 57.pdf | n. speciale, 1991, pp. 407-415 | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.