Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1042
Titolo: | ASSETTO STRUTTURALE DEL SETTORE COMPRESO TRA IL MATESE, LE MAINARDE E L'UNITA' DI FROSOLONE. IMPLICAZIONI PER L'EVOLUZIONE NEOGENICA DEL SISTEMA DI SOVRASCORRIMENTI NELL'APPENNINO CENTRO-MERIDIONALE |
Autore: | SCROCCA, D. TOZZI, M. PAROTTO, M. |
Parole chiave: | Appennino centro-meridionale - Molise - Sistema di sovrascorrimenti - Analisi strutturale Central-Southern Apennines - Thrust systems - Structural geology |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 407-418 |
Abstract: | Geometry, kinematics and thrust sequences of the orogenie system in the Central Apennines are driven by Tortonian time-space migration of the Apenninic thrust belt - Adriatic foredeep system toward the Apulian foreland. Stratigraphy and tectonics indicate an overall forelandmigrating deformation sequence (occurred in a piggy-back fashion) caused by the propagation of the orogenic system. During the evolution of the oro genie wedge, the internal structural setting has been strongly modified by synchronous development of out-of-sequence thrusting. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/404 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 39.pdf | n. speciale, 1995, pp. 407-418 | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.