Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1051
Titolo: | ALLINEAMENTO SESTRI LEVANTE-SALSOMAGGIORE SEZIONI GEOLOGICHE ATTRAVERSO LE TOSCANIDI S.L. E LE LIGURIDI ESTERNE: CONSIDERAZIONI STRATIGRAFICHE E STRUTTURALI |
Autore: | COSTA, E. |
Data: | 1992 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 51-59 |
Abstract: | The seismic layout (CROP 1) will probably cross the Apuane "core complex" which represents the key area for the understanding of the geodynamic evolution of the Apennines. The geologie sections presented in this work cut across the Northem Apennines chain north of the seismic layout, but they cross through some important geologica! features and so could help to interpret on a wider scale the structures shown by the CROP 1 seismic section. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/412 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: APPENDICE "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 App Capitolo 4.pdf | n. speciale, 1992, pp. 51-59 | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.