Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1053| Titolo: | TETTONICA PLIO-QUATERNARIA DEL SISTEMA SUD-GARGANICO (SETTORE ORIENTALE) NEL QUADRO EVOLUTIVO DELL'ADRIATICO CENTRO-MERIDIONALE |
| Autore: | TRAMONTANA, M. MORELLI, D. COLANTONI, P. |
| Parole chiave: | Evoluzione tettonico-sedimentaria - PlioQuaternario - trascorrenza - Avampaese apulo - Gargano - Adriatico centro-meridionale Tectono-sedimentary evolution - strike-slip deformation - Apulian Foreland - Gargano - Southern Adriatic Sea |
| Data: | 1995 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 467-473 |
| Abstract: | The South Garganic Fault System constitutes a deformation belt going through almost the entire Southern Adriatic Sea and is located south of the Gargano Promontory, continuing on the mainland in the well-known Monte S. Angelo-Mattinata Fault. The system is characterized by a polyphase deformation and represents a main fault zone located within a complex boundary area among geologie units of different structural and evolutive character (Apennines, Dinarides, Hellenides). [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/414 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 43.pdf | n. speiale, 1995, pp. 467-473 | 891,9 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.