Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1054
Titolo: | NOTA ILLUSTRATIVA AD UNA SEZIONE GEOLOGICA ATTRAVERSO L'APPENNINO MODENESE |
Autore: | BETTELLI, G. PANINI, F. |
Data: | 1992 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.65-74 + carta |
Abstract: | A geologica! cross section through the Modena Apennines from the front of the Tertiary Cervarola Formation to the Po Plain along an anti-apenninic (SW-NE) direction shows the relations among the Ligurid tectonic units widely outcropping in this sector of the chain. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/415 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: APPENDICE "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 App Capitolo 6.pdf | n. speciale, 1992, pp. 65-74 | 837,36 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.