Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1055
Titolo: | DOMINI IN COMPRESSIONE ED IN DISTENSIONE AL RETRO DEI FRONTI DEL GRAN SASSO - M. PICCA E DEL M. MORRONE: IL RUOLO DELLA ZONA DI TAGLIO AVEZZANO - BUSSI (APPENNINO CENTRALE) |
Autore: | VEZZANI, L. GHISETTI, F. |
Parole chiave: | Appennino centrale - Rotazioni - Zone di taglio Centrai Apennines - Rotations - Shear zones |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 475-490 |
Abstract: | The centrai Apennines are characterized by the occurrence of a wide domain of carbonate platform (Lazio - Abruzzi units), which overlies tectonically a belt of platform-tobasin, Mesozoic-Tertiary units (Gran Sasso - Mt. Genzana belt). This tectonic edifice overrides the basinal sequences of the Marche and Villadegna - Cellino units, and the Morrone and Mt. Maiella - Casoli outer domains along a leading frontal are, convex to the NNE, with an E-W overthrust segment (Gran Sasso - Mt. Picca), and a N-S transpressive, right-lateral segment (Rigopiano - Bussi). The footwall of the whole stack is the Adriatic foredeep-foreland system. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/416 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 44.pdf | n. speciale, 1995, pp. 475-490 | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.