Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1056
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | EVA, E. | - |
dc.contributor.author | SOLARINO, S. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T08:23:46Z | - |
dc.date.available | 2017-10-24T08:23:46Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 75-83 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/417 | - |
dc.description.abstract | Fault piane solutions for 50 earthquakes which occurred in the arca of the North-Western Apennines between 1971 and 1991 have been delermined. Stress field information given by these data are discussed in relation to previous structural reconstructions. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.title | ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA SISMOTETTONICA DELL'APPENNINO NORD-OCCIDENTALE RICAVATE DALL'ANALISI DEI MECCANISMI FOCALI | it |
dc.description.pages | 75-83 | - |
dc.identifier.sequenza | 7 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: APPENDICE "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 App Capitolo 7.pdf | n. speciale, 1992, pp. 75-83 | 513,69 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.