Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1058
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CASTELLARIN, A. | - |
dc.contributor.author | EVA, C. | - |
dc.contributor.author | CAPOZZI, R. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T08:29:54Z | - |
dc.date.available | 2017-10-24T08:29:54Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 85-98 + errata corrige | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/419 | - |
dc.description.abstract | Deep structural recostructions of the North-Apennines are syntethically shown in the geologica! sections across the whole oro genie chain from the Po Plain foredeeep-foreland (in the NE) to the Tyrrhenian border (in the SW side). The structural accretion during the Padanian-Adriatic Phase (Messinian-Pliocene-Pleistocene) produced out of sequence reactivation of previous structures. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.title | TOMOGRAFIE SISMICHE E INTERPRETAZIONE GEOLOGICA PROFONDA DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE-NORD OCCIDENTALE | it |
dc.description.pages | 85-98 + errata corrige | - |
dc.identifier.sequenza | 8 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: APPENDICE "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 App Capitolo 8.pdf | n. speciale, 1992, pp. 85-98 | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Vol. Speciale 1992-2 App Errata Corrige.pdf | ERRATA CORRIGE, p. 88 | 142,57 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.