Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1058| Titolo: | TOMOGRAFIE SISMICHE E INTERPRETAZIONE GEOLOGICA PROFONDA DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE-NORD OCCIDENTALE |
| Autore: | CASTELLARIN, A. EVA, C. CAPOZZI, R. |
| Data: | 1992 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 85-98 + errata corrige |
| Abstract: | Deep structural recostructions of the North-Apennines are syntethically shown in the geologica! sections across the whole oro genie chain from the Po Plain foredeeep-foreland (in the NE) to the Tyrrhenian border (in the SW side). The structural accretion during the Padanian-Adriatic Phase (Messinian-Pliocene-Pleistocene) produced out of sequence reactivation of previous structures. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/419 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: APPENDICE "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1992-2 App Capitolo 8.pdf | n. speciale, 1992, pp. 85-98 | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
| Vol. Speciale 1992-2 App Errata Corrige.pdf | ERRATA CORRIGE, p. 88 | 142,57 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.